Die vierte Generation des Honda CR-V wurde von 2012 bis 2016 in verschiedenen Karosserievarianten (RM1, RM2, RM3 und RM4) produziert. In diesem Zeitraum erhielt das Modell ein Facelift. Dieser Artikel beschreibt die Sicherungen und Relais des Honda CR-V 4 anhand von Blockdiagrammen, Fotos und Positionsangaben. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Sicherung für den Zigarettenanzünder.

Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von der dargestellten Funktion abweichen und hängt vom Baujahr, dem Umfang der elektrischen Ausstattung und der Region ab, in der das Fahrzeug ausgeliefert wird.
Kabinenblock
Im Fahrgastraum befindet sich der Hauptsicherungs- und Relaisblock unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.


Überprüfen Sie die Zuordnung der Elemente anhand der Diagramme auf der Blockabdeckung.
Beispiel eines Diagramms


Beschreibung
| 1 | – |
| 2 | 10A Nockenwellenpositionssensor (CMP) A, Entlüftungsventil (EVAP), Sekundärer Sauerstoffsensor (HO2S), Elektrische Lastzelle (ELD), Bremspedalpositionssensor, Luftmassenmesser/Ansauglufttemperatursensor (MAF/IAT) |
| 3 | 10A Airbag-Steuergerät (SRS) |
| 4 | 15A Kraftstoffpumpe, PGM-FI Hauptrelais, Wegfahrsperre, Antriebsstrang-Steuergerät (PCM) |
| 5 | 10A Instrumententafel, Fahrerseite MICU, Rückwärtsgangrelais, Kompass, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Gangwahlsperre, Ganganzeige |
| 6 | 7,5A Schiebedach, Allradantriebsrelais (Echtzeit), Verkabelungssteuergerät (Echtzeit) |
| 7 | Antriebsstrang-Steuergerät (PCM) 7,5 A |
| 8 | 15A Zentralverriegelung (Entriegelung) |
| 9 | 10A Zentralverriegelung (Entriegelung) |
| 10 | Anhänger 7,5A |
| 10A Tagfahrlicht | |
| 11 | Schachtdeckel 20A |
| 12 | 20A-Steckdose (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole (Relais) |
| 13 | 15A ’15-’16: Waschmaschine |
| 14 | 20A Fahrersitzheizungsrelais (niedrige Stufe), Fahrersitzheizungsrelais (hohe Stufe), Beifahrersitzheizungsrelais (niedrige Stufe), Beifahrersitzheizungsrelais (hohe Stufe) |
| 15 | 10A Zentralverriegelung (Entriegelung der Fahrertür) |
| 16 | 20A Elektrischer Fahrersitzantrieb (Längsbewegung) |
| 17 | 20A Elektrischer Fahrersitz (Rückenlehne) |
| 18 | 20A ’15-’16: Elektrische Verstellung des Beifahrersitzes (Längsbewegung) |
| 19 | 7,5A Audio, Navigation, DVD-Player (Entertainment-System für die Rücksitze), Relais für die vordere Steckdose, Relais für die Steckdose (Mittelkonsole) |
| 20 | 7.5A Zündschlüsselsperre, Fahrerseite MICU |
| 21 | 7,5A Tagfahrlicht, Zündschalter, Sicherung: „22“ |
| 22 | 7,5-A-Heizungsrelais, Lüfterrelais, Kühlgebläserelais, Steuergerät für Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK), Steuergerät für Klimaanlage, elektrischer Spiegelantrieb, Beifahrersitzheizung, Fahrersitzheizung |
| 23 | 10A Heckscheibenwischer-Leiterplattenrelais |
| 24 | 7,5A Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSA), elektrische Servolenkung (EPS), Lenkwinkelsensor |
| 25 | 10A Audiosystem, Navigation |
| 26 | 20A Elektrischer Kofferraumantrieb |
| 27 | Frontsteckdose 20A (Zigarettenanzünder) (Relais) |
| 28 | 15A Scheibenwaschanlagenrelais, Heckscheibenwaschanlagenrelais |
| 29 | 7.5A Sitzbelegungserkennungssystem (ODS) vorne, Deaktivierungsanzeige für den Beifahrerairbag, Airbag-Steuergerät (SRS) |
| 30 | 10A Zentralverriegelung (Fahrertürschloss) |
| 31 | 10A ’15-’16: Intelligent |
| 32 | 15A Zentralverriegelung (Türschloss) |
| 33 | 15A Zentralverriegelung (Türschloss) |
| 34 | 10A Seitenlichter, Kennzeichenbeleuchtung, Blinker |
| 35 | 7,5A Armaturenbrettbeleuchtung |
| 36 | 10A ’15-’16: Heckscheibenwischer |
| 37 | 20A ’15-’16: Nebelscheinwerfer vorne |
| 15A Adaptives Beleuchtungssystem | |
| 38 | 10A Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 39 | 10A Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 40 | 7.5A Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Nebelschlussleuchte |
| 41 | 20A Zentralverriegelung (Türverriegelungsrelais, Fahrertür-Entriegelungsrelais, Tür-Entriegelungsrelais, Kofferraumverriegelungsrelais) |
| 42 | 20A Elektrischer Fensterheber Fahrerseite, Steuereinheit für elektrische Fensterheber |
| 43 | 20A Fensterheber hinten rechts |
| 44 | 20A Fensterheber auf der Beifahrerseite |
| 45 | 20A Fensterheber hinten links |
| 46 | 30A Scheibenwischer |
| Relais | |
| R1 | Motorsteuergerät (Nr. 2) |
| R2 | Frontsteckdose |
| R3 | Anlasser |
| R4 | Drosselklappe (ETCS) |
| R5 | Motorsteuergerät (Nr. 1) |
| R6 | Fensterheber |
Die Sicherungen 12 und 27 sind für den Betrieb der Feuerzeuge zuständig.
Block unter der Motorhaube
Unter der Motorhaube, im Motorraum, auf der linken Seite, neben der Batterie, befindet sich eine Haupteinheit mit Sicherungen und Relais.
Foto – Beispiel


Markierung
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 7.5AA/C Lüfterrelais, Lüfterrelais, Motorsteuergerät (PCM), Kühlerlüfterrelais |
| 9 | 7.5A ’15-’16: Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSA) |
| 10 | 7.5A Beheizbare Spiegel |
| 11 | Anlassermotor 7,5 A |
| 12 | 20A ’12-’14: Nebelscheinwerferrelais |
| 20A ’15-’16: Einspritzdüsen | |
| 13 | 20A Audio-Systemverstärker |
| 14 | Hupenrelais 10A, Batteriesensor |
| 15 | 10A Notrufalarm |
| 16 | 10A Bremspedalpositionssensor |
| 17 | Zündspulenrelais 15A |
| 18 | 15A Zusätzliches Motorsteuergerät-Relais |
| 19 | 10A ’15-’16: Tagfahrlicht |
| 20 | 20A ’15-’16: Elektrische Verstellung der Beifahrersitzlehne |
| 21 | 15A ’15-’16: Parkplatzheizung für Reinigungskräfte |
| 22 | 15A Drosselklappenrelais (ETCS) |
| 23 | 15A Motorsteuergerät Hauptrelais (PGM-FI Hauptrelais) (#1) |
| 24 | 10A Relais für den linken Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 25 | 10A Relais für den rechten Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 26 | Parklichtrelais 20A |
| 27 | 7,5AA/C Kompressorkupplungsrelais |
| 28 | 7,5A Innenraumbeleuchtungsrelais, elektrischer Fahrersitz (Pumpfunktion) |
| 29 | 10A Audio, Navigation, Rückfahrscheinwerfer, Datenverbindungsanschluss (DLC), Instrumententafel, Wegfahrsperre, Fond-Entertainment-System, automatischer Fahrlichtsensor, Multifunktionsdisplay, Fahrerseitiges Elektroniksteuergerät (MICU), Rückfahrkamera |
| 31 | 70A Elektrische Servolenkung (EPS) |
| 32 | 40A Elektrischer Kofferraumantrieb |
| 33 | 40A ’12-’14: Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSA) |
| 20A ’15-’16: Fahrzeugstabilitätsassistent (VSA) | |
| 34 | 20A ’12-’14: Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSA) |
| 40A ’15-’16: Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSA) | |
| 35 | 30A Allradantriebssystem (E-DPS), Allradantriebsrelais (Echtzeit), Allradantriebssteuergerät (Echtzeit) |
| 36 | Generator 100A, Sicherungen: „29“, „41“, „42“, „43“ |
| 41 | 50A Zündschalter, elektrischer Lastsensor (ELD), Sicherungen (Fahrerkabine) „16“, „17“ |
| 42 | 60-A-Sicherungen (Innengerät) „25“, „27“, „41“ |
| 43 | 60-A-Sicherungen (interner Block) „12“, „14“ |
| 44 | 30-A-Sicherungen (interner Block) „37“, „38“, „39“, „40“ |
| 45 | 30A ’15-’16: Anlasser |
| 46 | 30A Heckscheibenheizungsrelais |
| 47 | – |
| 48 | Heizungsrelais 40A |
| 49 | Scheibenwischerrelais 30A |
| 50 | Klimaanlagenlüfterrelais 20A |
| 51 | 20A Lüfterrelais |
| Relais | |
| R1 | Heizung |
| R2 | – |
| R3 | Klimaanlagenlüfter |
| R4 | Zündspulen |
| R5 | Nebelscheinwerfer vorne |
| R6 | Motorsteuergerät (PGM-FI) |
| R7 | Beheizbare Heckscheibe |
| R8 | Elektrische Wägezelle (ELD) |
| R9 | – |
| R1 | Tonsignal |
| R11 | Lüftersteuerung |
| R12 | Lüfter des Kühlsystems |
| R13 | – |
| R14 | Kupplung des Klimakompressors |