Lokalizacja skrzynek, schematy bloków bezpieczników elektrycznych w Audi A3 / S3 (8P) (lata modelowe 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Wymiana bezpieczników
Obwody zasilania są chronione bezpiecznikami. Bezpieczniki znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej i po lewej stronie komory silnika, oba za osłoną.
- Wyłącz zapłon i odłącz urządzenie elektryczne od źródła zasilania.
- Zdejmij pokrywę bezpiecznika.
- Dowiedz się, który bezpiecznik jest odpowiedni dla danego odbiornika energii elektrycznej.
- Zdejmij plastikowy zacisk z uchwytu pokrywy bezpiecznika, załóż go na przepalony bezpiecznik i wyciągnij bezpiecznik.
- Przepalony bezpiecznik (można go rozpoznać po stopionym pasku metalu) należy wymienić na nowy bezpiecznik tego samego typu.
- Należy zachować ostrożność podczas zakładania pokrywy bezpieczników.
Jeżeli po krótkim czasie przepali się nowy bezpiecznik, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej w specjalistycznym warsztacie.
Uwaga!
Nie „naprawiaj” bezpieczników ani nie wymieniaj ich na bezpieczniki o wyższym natężeniu prądu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru. Możesz również uszkodzić inne elementy instalacji elektrycznej.
Przedział pasażerski

Schemat bezpieczników

| NIE. | Konsument | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| 1 | Jednostka sterująca przyczepy, elementy silnika (I), ręczna regulacja zasięgu reflektorów, automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, jednostka sterująca AFS, elementy silnika (II), włącznik świateł (podświetlenie sterownika), złącze diagnostyczne | 10A |
| 2 | Napęd na wszystkie koła, automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca transmisją danych CAN (bramka), elektromechaniczny układ kierowniczy, wyświetlacz przełożenia automatycznej skrzyni biegów, przekaźnik silnika, jednostka sterująca zbiornikiem paliwa, jednostka sterująca ABS, ASR, ESP, przełącznik świateł | 10A |
| 3 | Poduszka powietrzna | 5A |
| 4 | Ogrzewanie (deska rozdzielcza), klimatyzacja (czujnik ciśnienia, czujnik jakości powietrza), przyciski elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy (ESP), kontroli antypoślizgowej (ASR) i wskaźnika ciśnienia w oponach, czujnik poziomu oleju (WIV), włącznik świateł cofania, podgrzewane przednie i tylne siedzenia, nawigacja w zestawie wskaźników, asystent parkowania, otwieracz drzwi garażowych, lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania, podgrzewane dysze spryskiwaczy, ogrzewanie (jednostka sterująca), klimatyzacja (jednostka sterująca) | 5A |
| 5 | Latarnia morska AFS (po lewej) | 5A |
| 6 | Latarnia morska AFS (po prawej) | 5A |
| 7 | Wolny | – |
| 8 | Wolny | – |
| 9 | Wolny | – |
| 10 | Wolny | – |
| 11 | Wolny | – |
| 12 | Centralny zamek (drzwi przednie) | 10A |
| 13 | Centralny zamek | 10A |
| 14 | Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) (jednostka sterująca), automatyczna skrzynia biegów (jednostka sterująca), system wspomagania parkowania, pole wskaźnika biegu w automatycznej skrzyni biegów | 10A |
| 15 | Oświetlenie wewnętrzne, lampki do czytania | 10A |
| 16 | Złącze diagnostyczne, czujnik deszczu, ogrzewanie (jednostka sterująca), klimatyzacja (jednostka sterująca), ogrzewanie postojowe | 10A |
| 17 | Alarm antywłamaniowy | 5A |
| 18 | Wolny | – |
| 19 | Wolny | – |
| 20 | Wolny | – |
| 21 | Wolny | – |
| 22 | Klimatyzacja (wentylator) | 40A |
| 23 | Podnośnik szyby kierowcy z przodu | 30A |
| 24 | Zapalniczka | 20A |
| 25 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30A |
| 26 | Gniazdo zasilania w bagażniku | 20A |
| 27 | Jednostka sterująca zbiornikiem paliwa, pompa paliwa | 15A |
| 28 | Tylne szyby | 30A |
| 29 | Wolny | – |
| 30 | Automatyczna skrzynia biegów | 20A |
| 31 | Automatyczna skrzynia biegów/Pompa próżniowa | 20A |
| 32 | System czyszczenia reflektorów | 30A |
| 33 | Szyberdach/deflektor wiatru | 20A |
| 34 | Podgrzewanie siedzeń tylnych | 20A |
| 35 | Wolny | – |
| 36 | Podparcie lędźwiowe | 10A |
| 37 | Podgrzewanie fotela, przód | 20A |
| 38 | Podnośnik szyby przedniej po stronie pasażera | 30A |
| 39 | Wolny | – |
| 40 | Klimatyzacja/Ogrzewanie ręczne (wentylator) | 40A |
| 41 | Wycieraczka tylnej szyby | 15A |
| 42 | Wycieraczka szyby przedniej (pompa spryskiwacza) | 15A |
| 43 | Elektronika komfortu (jednostka sterująca) | 20A |
| 44 | Jednostka sterująca przyczepy | 20A |
| 45 | Jednostka sterująca przyczepy | 15A |
| 46 | Gniazdo zasilania przyczepy | 10A |
| 47 | Preinstalacja dla urządzeń mobilnych (interfejs VDA) | 5A |
| 48 | Pojazdy specjalne | 10A |
| 49 | Pojazdy specjalne | 5A |
Komora silnika
Odblokuj pokrywę bezpieczników i przesuń oba suwaki do przodu.

Wersja 1 (z 30 bezpiecznikami)
Zestaw bezpieczników do modeli z silnikami benzynowymi 1.6L i 2.0L FSI oraz wszystkimi silnikami Diesla.

| NIE. | Konsument | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| F1 | Wolny | – |
| F2 | Elektronika kierownicy | 5A |
| F3 | Napięcie akumulatora | 5A |
| F4 | Zawory układu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS) | 30A |
| F5 | Jednostka sterująca skrzynią biegów | 15A |
| F6 | Panel instrumentów | 5A |
| F7 | Wolny | – |
| F8 | Sprzęt radiowy, system nawigacyjny | 15A/25A |
| F9 | System nawigacyjny, telefon komórkowy, urządzenie TV | 5A |
| F10 | Przekaźnik główny | 10A |
| F11 | Ogrzewanie stacjonarne | 20A |
| F12 | Jednostka sterująca transmisją danych CAN (bramka) | 5A |
| F13 | Jednostka sterująca silnikiem (silnik benzynowy/diesel) | 25A/30A |
| F14 | Moduł zapłonowy, cewki zapłonowe | 20A |
| F15 | Jednostka sterująca czasem podgrzewania wstępnego / Elementy silnika, sondy lambda | 5A/10A/15A |
| F16 | Pompa układu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS) | 30A |
| F17 | Klakson | 15A |
| F18 | Wzmacniacz audio | 30A |
| F19 | Układ wycieraczek przedniej szyby | 30A |
| F20 | Zawór dozujący | 20A |
| F21 | Sonda lambda (TDD/Sonda lambda (silnik benzynowy) | 10A/15A |
| F22 | Przełącznik pedału sprzęgła, przełącznik świateł stopu | 5A |
| F23 | Elementy silnika | 5A/10A/15A |
| F24 | Elementy silnika | 10A |
| F25 | Oświetlenie lewe (sterownik zasilania pokładowego) | 30A |
| F26 | Oświetlenie prawe (sterownik zasilania pokładowego) | 30A |
| F27 | Jednostka sterująca pompą powietrza wtórnego/czasem świec żarowych | 40A/50A |
| F28 | Zacisk zasilania 15 | 40A |
| F29 | Bezpieczniki na desce rozdzielczej (wyposażenie opcjonalne) | 50A |
| F30 | Zacisk zasilania 75 | 50A |
Wersja 2 (z 54 bezpiecznikami)
Zestaw bezpieczników do modeli z silnikiem benzynowym 2.0L FSI z turbodoładowaniem i 3.2L V6.

| NIE. | Konsument | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| F1 | Pompa układu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS) | 30A |
| F2 | Zawory układu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS) | 30A |
| F3 | Wolny | – |
| F4 | Napięcie akumulatora | 5A |
| F5 | Klakson | 15A |
| F6 | Zawór sterujący dawkowaniem/Pompa paliwa | 15A |
| F7 | Wolny | – |
| F8 | Wolny | – |
| F9 | Elementy silnika | 10A |
| F10 | Miernik masy powietrza | 10A |
| F11 | Sonda lambda przed katalizatorem | 10A |
| F12 | Sonda lambda za katalizatorem | 10A |
| F13 | Automatyczna skrzynia biegów | 15A |
| F14 | Wolny | – |
| F15 | Pompa wodna z aktywnym cyklem dobiegu | 10A |
| F16 | Elektronika kierownicy | 5A |
| F17 | Panel instrumentów | 5A |
| F18 | Wzmacniacz audio | 30A |
| F19 | Sprzęt radiowy, system nawigacyjny | 15A/25A |
| F20 | System nawigacyjny, telefon komórkowy, urządzenie TV | 5A |
| F21 | Wolny | – |
| F22 | Wolny | – |
| F23 | Jednostka sterująca silnikiem, przekaźnik główny | 10A |
| F24 | Jednostka sterująca transmisją danych CAN (bramka) | 5A |
| F25 | Wolny | – |
| F26 | Wolny | – |
| F27 | Wolny | – |
| F28 | Jednostka sterująca silnikiem | 25A |
| F29 | Przekaźnik silnika, elementy silnika | 5A |
| F30 | Ogrzewanie stacjonarne | 20A |
| F31 | Układ wycieraczek przedniej szyby | 30A |
| F32 | Wolny | – |
| F33 | Wolny | – |
| F34 | Wolny | – |
| F35 | Wolny | – |
| F36 | Wolny | – |
| F37 | Wolny | – |
| F38 | Elementy silnika | 10A |
| F39 | Przełącznik pedału sprzęgła, przełącznik świateł stopu | 5A |
| F40 | Cewki zapłonowe | 20A |
| F41 | Wolny | – |
| F42 | Zasilanie przekaźnika silnika | 5A |
| F43 | Cewki zapłonowe | 30A |
| F44 | Wolny | – |
| F45 | Wolny | – |
| F46 | Wolny | – |
| F47 | Oświetlenie lewe (sterownik zasilania pokładowego) | 30A |
| F48 | Oświetlenie prawe (sterownik zasilania pokładowego) | 30A |
| F49 | Zacisk zasilania 15 | 40A |
| F50 | Wolny | – |
| F51 | Pompa powietrza wtórnego | 40A |
| F52 | Zacisk zasilania 75 | 50A |
| F53 | Bezpieczniki na desce rozdzielczej (wyposażenie opcjonalne) | 50A |
| F54 | Wolny | – |