Schemat skrzynki bezpieczników (lokalizacja bezpieczników), położenie i cel bezpieczników Audi TT (8J; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników
Różne obwody elektryczne są chronione bezpiecznikami. Przepalone bezpieczniki będą miały przepalone metalowe paski.
Notatka
- Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, że kluczyk został wyjęty ze stacyjki i wszystkie urządzenia są wyłączone i/lub odłączone.
- Nie naprawiaj bezpieczników i nigdy nie wymieniaj przepalonego bezpiecznika na bezpiecznik o wyższej wartości. Może to spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej i pożar.
- Jeżeli nowy bezpiecznik przepali się wkrótce po zamontowaniu, należy zlecić autoryzowanemu dealerowi Audi sprawdzenie układu elektrycznego.
Schemat skrzynki bezpieczników wewnątrz samochodu
Skrzynka bezpieczników znajduje się za deską rozdzielczą, na końcu. Ostrożnie podważ pokrywę bezpieczników, odrywając ją od deski rozdzielczej za pomocą kluczyka zapłonu lub śrubokręta.

Siedzenia z regulacją elektryczną są zabezpieczone wyłącznikami, które automatycznie powracają do pozycji wyjściowej kilka sekund po usunięciu przeciążenia.

| NIE. | A | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Przekaźnik silnika, moduł sterujący zbiornikiem paliwa, kontrolka wyłączenia poduszki powietrznej, przełącznik świateł (podświetlenie przełącznika), złącze diagnostyczne |
| 2 | 5 | ABS, ASR, ESP, włącznik świateł hamowania |
| 3 | 5 | Reflektor AFS (lewy) |
| 4 | 5 | Czujnik poziomu oleju (wydłużony okres międzyserwisowy) (WIV), układ monitorowania ciśnienia w oponach, przełącznik elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy (ESP), reflektory AFS (jednostka sterująca), układ klimatyzacji (czujnik ciśnienia), przełącznik świateł cofania |
| 5 | 5 | Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, reflektor AFS (prawy) |
| 10 | Manualna regulacja zasięgu reflektorów, reflektory halogenowe | |
| 6 | 5 | Jednostka sterująca transmisją danych CAN (bramka), układ kierowniczy elektromechaniczny, mechanizm wahadłowy automatycznej zmiany biegów skrzyni biegów |
| 7 | 5 | Akustyczny asystent parkowania, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, otwieracz drzwi garażowych, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, pompa spryskiwaczy szyby przedniej, przekaźnik deflektora wiatru (Roadster) |
| 8 | 5 | Sprzęgło Haldex |
| 9 | 5 | Jednostka sterująca jazdą magnetyczną Audi |
| 10 | 5 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną |
| 11 | 5 | Czujnik przepływu masowego powietrza, grzałka karteru |
| 10 | Czujnik przepływu masowego powietrza, grzałka karteru | |
| 12 | 10 | Jednostka sterująca drzwiami (centralny zamek kierowcy/pasażera) |
| 13 | 10 | Złącze diagnostyczne |
| 14 | 5 | Czujnik deszczu, mechanizm wahadłowy automatycznej skrzyni biegów |
| 15 | 5 | Okno dachowe (oświetlenie wewnętrzne) |
| 16 | 10 | Układ klimatyzacji (jednostka sterująca) |
| 17 | 5 | System monitorowania ciśnienia w oponach (jednostka sterująca) |
| 18 | — | Nieużywane |
| 19 | — | Nieużywane |
| 20 | — | Nieużywane |
| 21 | 10 | Wtryskiwacze paliwa (silnik benzynowy) |
| 22 | 30 | Roadster: Szyba przednia |
| 23 | 20 | Klakson |
| 24 | 15 | Przekładnia (jednostka sterująca) |
| 25 | 30 | Coupe: Podgrzewana tylna szyba |
| 20 | Roadster: Podgrzewana tylna szyba | |
| 26 | 30 | Elektryczna szyba po stronie kierowcy |
| 27 | 30 | Elektrycznie otwierana szyba po stronie pasażera |
| 28 | — | Nieużywane |
| 29 | 15 | Pompa spryskiwacza |
| 30 | 20 | Zapalniczka |
| 31 | 40 | Rozrusznik |
| 32 | 5 | Moduł kolumny kierowniczej |
| 33 | 5 | Zestaw wskaźników |
| 34 | 15 | System radionawigacji, radio |
| 35 | 30 | Wzmacniacz audio |
| 36 | 10 | Silnik (jednostka sterująca) |
| 37 | 5 | CAN (bramka) |
| 38 | — | Nieużywane |
| 39 | — | Nieużywane |
| 40 | — | Nieużywane |
| 41 | — | Nieużywane |
| 42 | — | Nieużywane |
| 43 | — | Nieużywane |
| 44 | — | Nieużywane |
| 45 | — | Nieużywane |
| 46 | — | Nieużywane |
| 47 | 5 | Tuner SDARS, pakiet telefonu komórkowego, tuner telewizyjny |
| 48 | 5 | Interfejs VDA |
| 49 | 5 | Nieużywane |
Schemat skrzynki bezpieczników komory silnika
Otwórz pokrywę bezpieczników i przesuń dwa suwaki do przodu.


| NIE. | A | Opis |
|---|---|---|
| Uchwyt bezpiecznika 1 (czarny) | ||
| 1 | — | Nieużywane |
| 2 | — | Nieużywane |
| 3 | — | Nieużywane |
| 4 | — | Nieużywane |
| 5 | 5 | System alarmowy antykradzieżowy (czujnik), system alarmowy antykradzieżowy (klakson) |
| 6 | 30 | Układ spryskiwaczy reflektorów |
| 7 | 15 | Pompy paliwa elektryczne (zasilanie) |
| 10 | Zawór regulacji objętości | |
| 8 | 30 | Wycieraczki szyby przedniej |
| 9 | 25 | Podgrzewane siedzenia (kierowca i pasażer) |
| 10 | 10 | Podparcie lędźwiowe (kierowca i pasażer) |
| 11 | — | Nieużywane |
| 12 | 40 | Wentylator |
| Uchwyt bezpiecznika 2 (brązowy) | ||
| 1 | 15 | Pompa paliwa (6-cylindrowa) |
| 2 | 10 | Czujniki O2 (6-cylindrowe) |
| 3 | 5 | Czujnik masowego przepływu powietrza (6-cylindrowy) |
| 4 | 10 | Czujniki O2 (6-cylindrowe) |
| 5 | 5 | Przekaźnik cewki regulacji głośności (4-cylindrowy) |
| 6 | 10 | Zawór pompy powietrza wtórnego (6-cylindrowy), czujniki O2 (4-cylindrowe) |
| 7 | 10 | Zawory pozycjonujące, wstępnie okablowane okablowanie silnika |
| 8 | 20 | 4-cylindrowy: Cewki zapłonowe |
| 30 | 6-cylindrowy: Cewki zapłonowe | |
| 9 | 25 | Silnik (jednostka sterująca) |
| 10 | 10 | Opóźnione wyłączenie pompy wodnej |
| 11 | 5 | Posuw (pedał sprzęgła, pedał hamulca) |
| 12 | 10 | Filtr z węglem aktywnym/zawór upustowy (4-cylindrowy) |