Seria Scania 3. generacji
była produkowana w latach 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 i 1994. W zależności od regionu dostawy, Scania 3 była dostarczana zarówno z kabiną z dachem, jak i bez. W niniejszej publikacji znajdą Państwo oznaczenia bezpieczników i przekaźników Scania 3 wraz ze schematami skrzynek i ich konstrukcją. Zwróćmy uwagę na bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.

Główne pudełko
Bezpiecznik
Schemat

Chronione komponenty
| 1 | 10A Światło mijania prawe | |
| 2 | 10A Światło mijania, strona lewa | |
| 3 | 10A Światło drogowe, lewa strona, reflektor | |
| 4 | 10A Prawe światło drogowe | |
| 5 | 10A Oświetlenie instrumentów | |
| 6 | 20A Światła przeciwmgielne tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła robocze | |
| 7 | 20A Światło obrysowe boczne, strona prawa | |
| 8 | 10A Spryskiwacze i środki czyszczące reflektorów | |
| 9 | 20A Światło obrysowe boczne, strona lewa, światła pozycyjne | |
| 10 | 10A Wycieraczki i spryskiwacze | |
| 11 | 10A Automatyczny hamulec górski, światła stopu | |
| 12 | 10A Żarówki sterujące i sygnalizacyjne | |
| 13 | 10A Czujnik temperatury zewnętrznej, licznik przebiegu, retarder, kontrolki ostrzegawcze, zawór obejściowy chłodnicy powietrza doładowującego, chłodzenie oleju przekładniowego | |
| 14 | 10A Kierunkowskazy, ogranicznik nacisku na oś | |
| 15 | 20A Światła tylne, migacz świateł drogowych | |
| 16 | Przekładnia 10A | |
| 17 | 10A Ręczny hamulec górski, zawieszenie pneumatyczne, ogranicznik białego dymu, podnośnik tylnej osi, dodatkowe ogrzewanie, blokada mechanizmu różnicowego | |
| 18 | 10A Oświetlenie kabiny, lampa sygnalizacyjna, kod pamięci stacji radiowej, zamek centralny, ogrzewanie postojowe, oświetlenie podnóżka | |
| 19 | 10A Zapalniczka samochodowa , zegar, tachograf, diagnostyka, licznik kilometrów, gniazdo do lampy przenośnej | |
| 20 | Radio 10A | |
| 21 | 20A Brzęczyk, wentylator, klimatyzator |
Bezpiecznik nr 19, 10A, odpowiada za zapalniczkę.
Przekaźnik
| A | Zasilanie, położenie kluczyka zapłonu |
| B | Zasilanie, sygnały parkingowe |
| C | Zarezerwować |
| D | Zarezerwować |
| mi | Przerywana praca wycieraczek |
| F | Sygnał dźwiękowy niskiego ciśnienia hamulców |
| G | Silnik wentylatora |
| H | Światła cofania |
| K | Tylne światła przeciwmgielne |
| L | Poziom płynu chłodzącego |
| M | Ogranicznik białego dymu |
| N | Blokada rozrusznika |
| O | Zarezerwować |
| P | radio |
| R | Szyna zasilająca 61, ładowanie z generatora |
| Z | System klimatyzacji |
Dodatkowe pole
Pole 1
- 20A Ogrzewanie postojowe, światła drogowe
- 20A Chłodzenie skrzyni biegów, ogrzewanie dodatkowe
- 10A Zapłon palnikowy, wałek odbioru mocy, automatyczna skrzynia biegów
- 10A Światła przeciwmgielne
- 20A Światła przeciwmgielne
- Zarezerwować
Pudełko 2
- Osuszacz powietrza 20A, podgrzewane siedzenia i lusterka
- 10A Ostrzeżenie, podgrzewacz akumulatora, podgrzewacz paliwa
- 10A EDC
- 20A EDC
- 20A Podnoszenie lusterek, regulacja lusterek
- 10A CAG – sprzęt ratunkowy, ogranicznik prędkości
Pudełko 3
Starsza wersja Wabco „B” Bosch „Diagnos” Bosch „Gamma” ma bezpieczniki ABS, nowsza Bosch „Gamma” Wabco „C” ma:
- Napięcie zasilania zaworu sterującego przyczepy 30A
- 5A Napięcie zasilania jednostki sterującej przyczepy
- Zarezerwować
- 10A Lampa awaryjna samochodowa
- 5A Napięcie zasilania jednostki sterującej
- 20A Napięcie zasilania przekaźnika R7, R10
Przekaźnik
- Przekaźnik chłodzenia skrzyni biegów (przekaźnik R5)
- Elektroniczne sterowanie silnikiem (EDC R34)
- EDC, blok diodowy (D18)
- EDC + CAG (R43)
- Przekaźnik klaksonu ADR (R41)
- Przekaźnik retardera (R78)
- Oddzielne światła hamowania przyczepy (R33)
- Przekaźnik świateł drogowych (R6)
- Przekaźnik świateł przeciwmgielnych (R15)