Lokalizacja skrzynek, schematy bloków bezpieczników elektrycznych w Audi Q5 / SQ5 (lata modelowe 2013, 2014, 2015, 2016).

Wymiana bezpieczników
- Wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki.
- Znajdź bezpiecznik odpowiadający danemu odbiornikowi w poniższych tabelach.
- Zdejmij odpowiednią pokrywę.
- W razie potrzeby zdejmij kolorowy plastikowy klips z uchwytu bezpiecznika. Plastikowy klips można następnie wyrzucić.
- Zdejmij zacisk z tyłu pokrywy.
- Wyjmij bezpiecznik za pomocą szczypiec.
- Przepalony bezpiecznik należy wymienić wyłącznie na nowy o takim samym natężeniu prądu.
Jeżeli po krótkim czasie przepali się nowy bezpiecznik, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej w specjalistycznym warsztacie.
Uwaga!
Nigdy nie naprawiaj bezpieczników ani nie wymieniaj przepalonego bezpiecznika na bezpiecznik o wyższym natężeniu prądu. Może to spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej. Niebezpieczeństwo pożaru!
Przedział pasażerski
Bezpieczniki znajdują się z przodu fotela kierowcy, po jego lewej i prawej stronie.

Strona kierowcy

| NIE. | Konsument |
|---|---|
| Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | |
| 1 | Dynamiczny układ kierowniczy |
| 2 | Jednostka sterująca ESC |
| 3 | Czujnik ciśnienia klimatyzacji, hamulec postojowy, HomeLink, ogrzewanie tylnych siedzeń, wewnętrzne lusterko wsteczne z automatyczną regulacją przeciwodblaskową, czujnik jakości powietrza/czujnik powietrza zewnętrznego, przycisk ESC |
| 4 | Aktywna kamera wspomagająca utrzymanie pasa ruchu |
| 5 | Siłownik dźwięku/układ wydechowy dźwięku |
| 6 | Regulacja zasięgu reflektorów/światła narożne |
| 7 | Reflektory (światła doświetlające zakręty) |
| 8 | Jednostki sterujące (hamulec postojowy, amortyzatory, quattro-Sport, zaczep holowniczy), przetwornik DC-DC |
| 9 | Adaptacyjny tempomat lub akumulator wysokiego napięcia (napęd hybrydowy) |
| 10 | Panel sterowania skrzynią biegów / czujnik sprzęgła |
| 11 | Asystent boczny |
| 12 | Regulacja zasięgu reflektorów, pomoc w parkowaniu |
| 13 | Poduszka powietrzna |
| 14 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 15 | Bezpiecznik wstępny (deska rozdzielcza) |
| 16 | Zacisk 15 bezpiecznika wstępnego (zespół silnika) |
| Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | |
| 1 | Elektryczna klapa wydechowa |
| 2 | Czujnik światła hamowania lub czujnik skoku pedału hamulca (napęd hybrydowy) |
| 3 | Pompa paliwa |
| 4 | Zasilanie pompy AdBlue, czujnika sprzęgła lub serwa hamulcowego (napęd hybrydowy) |
| 5 | Ogrzewanie lewego siedzenia z wentylacją/bez wentylacji siedzenia |
| 6 | ESC |
| 7 | Klakson |
| 8 | Drzwi przednie lewe (szyby, zamek centralny, lusterka, przełączniki, oświetlenie) |
| 9 | Silnik wycieraczek szyby przedniej |
| 10 | ESC |
| 11 | Tylne lewe drzwi (szyby, przełączniki, oświetlenie) |
| 12 | Czujnik deszczu i czujnik fotoelektryczny |
| Uchwyt bezpiecznika -C- (czerwony) | |
| 3 | Podparcie lędźwiowe |
| 4 | Dynamiczny układ kierowniczy |
| 5 | Uchwyt na kubek z regulacją klimatu |
| 6 | Układ spryskiwaczy szyb, spryskiwacze reflektorów |
| 7 | Jednostka sterująca siecią pokładową 1 |
| 8 | Jednostka sterująca siecią pokładową 1 |
| 9 | Panoramiczny szklany dach |
| 10 | Jednostka sterująca siecią pokładową 1 |
| 11 | Panoramiczna roleta dachowa |
| 12 | Alarm antywłamaniowy |
Strona pasażera

| NIE. | Konsument |
|---|---|
| Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy |
| 7 | Zacisk złącza diagnostycznego 15 |
| 8 | Bramka (interfejs diagnostyczny magistrali danych) |
| 9 | Dodatkowy grzejnik |
| Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | |
| 1 | Napęd CD/DVD |
| 2 | Tuner TV/WLAN |
| 3 | MMI/Radio |
| 4 | Panel instrumentów |
| 5 | Bramka (jednostka sterująca zestawem wskaźników) |
| 6 | Blokada zapłonu |
| 7 | Obrotowy przełącznik światła |
| 8 | Wentylator klimatyzacji |
| 9 | Blokada kolumny kierowniczej |
| 10 | Klimatyzacja |
| 11 | Zacisk złącza diagnostycznego 30 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy |
Komora bagażnika
Bezpieczniki znajdują się za prawą boczną osłoną bagażnika.
Schemat bezpieczników

| NIE. | Konsument |
|---|---|
| Uchwyt bezpiecznika -B- (czarny) | |
| 1 | Jednostka sterująca klapą tylną |
| 2 | Jednostka sterująca przyczepy |
| 3 | Jednostka sterująca przyczepy |
| 4 | Jednostka sterująca przyczepy |
| 5 | Hamulec postojowy |
| 6 | Elektroniczna regulacja amortyzatora |
| 7 | Hamulec postojowy |
| 8 | Tylne światła zespolone |
| 9 | Quattro-Sport |
| 10 | Tylne światła zespolone |
| 11 | Centralny zamek |
| 12 | Terminal 30 |
| Uchwyt bezpiecznika -C- (brązowy) | |
| 1 | Jednostka sterująca klapą tylną |
| 2 | Gniazdka elektryczne 12V, zapalniczka samochodowa |
| 3 | Kanał 1 konwertera DC-DC lub wentylator akumulatora wysokiego napięcia (napęd hybrydowy) |
| 4 | Przetwornica DC-DC 2-kanałowa, wzmacniacz DSP, radio |
| 6 | Niezależne ogrzewanie |
| 7 | Hamulec postojowy |
| 8 | Podgrzewanie siedzeń tylnych |
| 9 | Drzwi przednie prawe (szyby, centralny zamek, lusterka, przełączniki, oświetlenie) |
| 10 | Odbiornik zdalnego sterowania do niezależnego ogrzewania |
| 11 | Prawe tylne drzwi (szyby, przełączniki, oświetlenie) |
| 12 | Instalacja telefonu komórkowego |
| Uchwyt bezpiecznika -E- (czarny) | |
| 1 | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia |
| 2 | Lusterko wsteczne wewnętrzne z automatyczną regulacją położenia zapobiegającą oślepianiu |
| 3 | Zacisk 30 deski rozdzielczej |
| 4 | MMI |
| 5 | Radio, tuner telewizyjny |
| 6 | Kamera cofania |
| 7 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 8 | Rozrywka na tylnym siedzeniu |
| 11 | Ogrzewanie AdBlue |
| 12 | Zasilanie AdBlue lub akumulator wysokiego napięcia (napęd hybrydowy) |