Schemat skrzynki bezpieczników (lokalizacja bezpieczników), położenie i cel bezpieczników i przekaźników Audi V8 (4C) (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994).

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników
Obwody elektryczne pojazdu są zabezpieczone przed zwarciem bezpiecznikami. To znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń spowodowanych problemami elektrycznymi.
Aby sprawdzić bezpiecznik, spójrz na srebrny pasek wewnątrz bezpiecznika. Jeśli pasek jest uszkodzony lub stopiony, wymień bezpiecznik. Pamiętaj, aby wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy o tym samym rozmiarze i parametrach.
Bezpieczniki o tym samym natężeniu prądu można tymczasowo przenieść z innego miejsca, jeśli jeden z nich się przepalił. Należy wymienić bezpiecznik tak szybko, jak to możliwe.
Notatka
- Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, że kluczyk został wyjęty ze stacyjki i wszystkie urządzenia są wyłączone i/lub odłączone.
- Podczas wymiany przepalonego bezpiecznika należy używać wyłącznie bezpiecznika o odpowiednim natężeniu prądu. Użycie bezpiecznika o innym natężeniu niż zalecane może spowodować niebezpieczne przeciążenie instalacji elektrycznej.
- Jeżeli prawidłowo ustawiony bezpiecznik nadal się przepala, oznacza to, że w obwodzie wystąpił problem, który należy usunąć.
Schemat skrzynki bezpieczników kabinowych

| NIE. | A | Chroniony komponent |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Światło przeciwmgielne przednie, światło przeciwmgielne tylne |
| 2 | 15 | 1988-1990: Światła awaryjne |
| 10 | 1991-1994: Światła awaryjne | |
| 3 | 25 | 1988-1990: Wyłącznik świateł stopu, klakson. |
| 20 | 1991-1994: Wyłącznik świateł stopu, klakson, dodatkowy wentylator chłodnicy (2./3. bieg) (1993-1994) | |
| 4 | 15 | Oświetlenie wnętrza, zapalniczka, oświetlenie bagażnika, komputer pokładowy, klimatyzacja, radio/głośniki, dodatkowy wentylator chłodnicy (1. prędkość), oświetlenie lusterka kosmetycznego, zegar, gniazdko elektryczne |
| 5 | 10 | Element grzejny czujnika tlenu |
| 30 | Wentylator chłodzący (pełna prędkość) | |
| 6 | 5 | Światła boczne prawe i tylne, światła do jazdy dziennej (Kanada), światła tylne prawe (1993-1994) |
| 7 | 5 | Lewe światła boczne i tylne, lewe światła tylne (1993-1994) |
| 8 | 10 | Prawy reflektor świateł drogowych, kierunkowskaz świateł drogowych |
| 9 | 10 | Lewe światło drogowe |
| 10 | 10 | Prawe światło mijania |
| 11 | 10 | Lewe światło mijania |
| 12 | 15 | Spryskiwacze reflektorów, spryskiwacze pomocnicze, jednostka sterująca tylnymi światłami, światła cofania, jednostka sterująca ABS, automatyczna blokada zmiany biegów, telefon samochodowy (1993-1994), blokada mechanizmu różnicowego, tempomat |
| 13 | 15 | Pompa paliwa |
| 14 | 5 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie konsoli środkowej, oświetlenie schowka, oświetlenie komory silnika, zestaw wskaźników (1993-1994) |
| 15 | 25 | 1988-1990: Wycieraczki/spryskiwacze szyb, kierunkowskazy, podgrzewane dysze spryskiwaczy, klimatyzacja. |
| 15 | 1991-1994: Wycieraczki/spryskiwacze szyb, kierunkowskazy, podgrzewane dysze | |
| 16 | 30 | 1988-1990: Podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka |
| 20 | 1991-1994: Podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka | |
| 17 | 30 | 1988-1990: Klimatyzacja, wentylator nagrzewnicy |
| 20 | 1991-1994: Klimatyzacja, wentylator nagrzewnicy | |
| 18 | 25 | 1988-1990: Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią |
| 5 | 1991-1994: Elektryczna pamięć ustawień fotela, lusterko zewnętrzne, zamek centralny (1993-1994) | |
| 19 | 10 | Centralny zamek, podgrzewany zamek drzwi, alarm antykradzieżowy |
| 30 | Centralny zamek, podgrzewany zamek drzwi | |
| 15 | 1991-1994: Centralny zamek, podgrzewany zamek drzwi | |
| 20 | 25 | 1988-1990: Podgrzewane siedzenia |
| 30 | 1988-1990: Wentylator chłodzący (niska prędkość), przekaźnik wentylatora chłodzącego | |
| 30 | 1991-1994: Podgrzewane siedzenia | |
| 21 lat | 20 | 1988-1990: Elektryczne szyby |
| 25 | 1991-1994: Elektryczne szyby, tylna zapalniczka. | |
| 22 | — | — |
| 23 | 10 | Zawory wtryskowe, czujnik przepływu powietrza podgrzewanego |
| 24 | 15 | Zawór zbiornika z węglem aktywnym, stabilizacja obrotów biegu jałowego |
| 25 | 30 | Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią |
| 26 | 5 | Tempomat |
| 27 | 5 | System zarządzania silnikiem Motronic |
| 28 | 5 | 1988-1990: Zestaw wskaźników |
| 15 | 1991-1994: Zestaw wskaźników | |
| 29 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 30 | 5 | Zestaw wskaźników, komputer pokładowy i przełącznik sterowania funkcjami, automatyczny system sprawdzania |
| 31 lat | — | — |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Klakson | |
| R2 | Światła przeciwmgielne | |
| R3 | Automatyczna skrzynia biegów | |
| R4 | — | |
| R5 | Przerywana praca wycieraczek/spryskiwaczy szyby przedniej | |
| R6 | — | |
| R7 | Pompa paliwa | |
| R8 | — | |
| R9 | Zmniejszenie obciążenia | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R13 | Wentylator chłodnicy (3. stopień) | |
| Automatyczny wyłącznik | ||
| R12 | Elektryczne szyby, elektryczne fotele | |
Skrzynka przekaźnikowa w przedziale pasażerskim
Blok przekaźnikowy nr 1

| NIE. | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | Klimatyzator |
| R2 | Katalizator |
| R3 | Wentylator chłodnicy (niska prędkość) |
| R4 | Światło przednie |
| R5 | Elektryczne szyby/szyberdach |
| R6 | — |
| R7 | — |
| R8 | Wentylator chłodnicy |
| R9 | Kombinacja ABS |
Blok przekaźnikowy nr 2

| NIE. | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | — |
| R2 | Głośnik |
| R3 | Ostrzeżenie o alarmie antykradzieżowym |
| R4 | Podgrzewany fotel kierowcy |
| R5 | Podgrzewany fotel pasażera |
| R6 | Blokada zmiany biegów |
| R7 | Światło cofania |
| R8 | Pomocnicza pompa płucząca |
| R9 | Lewy tylny fotel z podgrzewaniem |
| R10 | Prawy tylny fotel z podgrzewaniem |