Suzuki Grand Vitara reprezentuje trzecią generację gamy modeli Vitara. W niniejszej publikacji znajdą Państwo opis bloków bezpieczników i przekaźników w Suzuki Grand Vitara, wyprodukowanych w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Pokażemy lokalizację tych bloków, ich schematy i zdjęcia przykładowych wykonań. Zwrócimy uwagę na bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.

Bloki pod maską
Jednostka główna

Znajduje się po lewej stronie, obok stojaka. Przykryty osłoną ochronną.

Rzeczywiste przeznaczenie bezpieczników i przekaźników zostanie przedstawione w formie schematu na odwrocie okładki.


| Numer | Aktualny | Opis bezpiecznika |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora |
| 2 | 20 | Podgrzewacz czujnika tlenu |
| 3 | 15 | Elektryczny siłownik przepustnicy |
| 4 | 20 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 5 | 25 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 6 | 15 | Sygnał dźwiękowy |
| 7 | 20 | Światła przeciwmgielne |
| 8 | 20 | Podgrzewacz luster |
| 19 | 15 | Lewy reflektor (światło mijania), lewy reflektor wyładowczy, przekaźnik reflektorów świateł mijania |
| 20 | 15 | Prawy reflektor (światło mijania), prawy reflektor wyładowczy, przekaźnik reflektorów świateł mijania |
| 9 | 40 | Wentylator grzejnikowy |
| 10 | 30 | Jednostka sterująca ABS 2, jednostka sterująca ESP |
| 11 | 50 | Jednostka sterująca ABS 1, jednostka sterująca ESP |
| 12 | 20 | Przekaźnik główny |
| 13 | 30 | Elektryczna pompa spryskiwaczy reflektorów |
| 14 | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe) |
| 15 | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 16 | 10 | Przekaźnik świateł drogowych, przekaźnik świateł mijania |
| 17 | 40 | Rozrusznik ST |
| 18 | 40 | Wyłącznik zapłonu IGN |
| Przekaźnik | ||
| A | Przekaźnik świateł drogowych | |
| B | Przekaźnik świateł mijania | |
| C | Przekaźnik rozrusznika | |
| D | Przekaźnik pompy paliwa | |
| I | Najważniejsze | |
| F | Silnik wentylatora nagrzewnicy | |
| G | Elektryczny siłownik przepustnicy | |
| H | Silnik wentylatora układu chłodzenia nr 1, 2, 3 | |
| I | ||
| J | ||
| K | Przekaźnik światła stopu | |

Dodatkowa jednostka
Znajduje się niedaleko akumulatora i składa się z bezpieczników mocy.


| Numer | Aktualny | Opis bezpiecznika |
|---|---|---|
| 1 | 120/80 | Wszystkie obwody, akumulator, blok bezpieczników nr 1 |
| 2 | 30/40 | Przekaźnik silnika wentylatora układu chłodzenia nr 2 i nr 1 |
| 3 | ||
| 4 | 40 | Jednostka sterująca 4WD |
| 5 | 50 | Wyłącznik zapłonu |
| 6 | 60 | Blok bezpieczników nr 2, przekaźnik świateł mijania, blok montażowy |
| 7 | Zintegrowana jednostka przekaźnikowa nr 1, zintegrowana jednostka przekaźnikowa nr 2, jednostka bezpiecznikowa nr 2 | |
| 8 | Blok bezpieczników nr 2 |
Blok kabinowy
Montowany na lewym słupku, po stronie kierowcy, pod deską rozdzielczą.


Aktualny schemat będzie wydrukowany na osłonie ochronnej urządzenia.

| Numer | Aktualny | Opis bezpiecznika |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Generator, cewki zapłonowe, sterownik silnika |
| F2 | 10 | Jednostka sterująca elektryczna, zestaw wskaźników |
| F3 | 15 | Jednostka sterująca elektryczna, wyświetlacz, system audio |
| F4 | 20 | Centralny zamek |
| F5 | 10 | Wymiary tylne |
| F6 | 15 | Żarówka wewnętrzna |
| F7 | 25 | Łukasz |
| F8 | 20 | Elektroniczny moduł sterujący silnikiem ECM |
| F9 | 7,5 | System startowy |
| F10 | 15 | Światło awaryjne, przekaźnik kierunkowskazów-przerywacz |
| F11 | 7,5 | Lampa kosmetyczna z lustrem |
| F12 | 30 | Elektryczne podnośniki szyb |
| F13 | 20 | Elektryczne podnośniki szyb |
| F14 | 15 | Poduszka powietrzna |
| F15 | 10 | ABS, jednostka sterująca ESP, czujnik kąta kierownicy |
| F16 | 10 | Światło cofania, czujnik położenia selektora, przełącznik regulacji zasięgu reflektorów |
| F17 | 15 | Przekaźniki silnika wentylatora układu chłodzenia nr 1, 2 i 3 |
| F18 | 20 | Wycieraczka przedniej szyby |
| F19 | 15 | Bezpiecznik zapalniczki , złącze ładowania |
| F20 | 10 | Tempomat, przełącznik świateł hamowania |
| F21 | 15 | Złącze ładowania |
| F22 | 7,5 | Światła przeciwmgielne tylne, przełącznik zespolony |
| F23 | 15 | Znaki stop |
| Przekaźnik | ||
| 1 | Przekaźnik luzu tylnego | |
| 2 | Przekaźnik obwodu zapłonu pomocniczego | |
| 3 | Przekaźnik blokady dźwigni zmiany biegów (zakres „P”) | |
Bezpiecznik nr 19 o natężeniu 15A odpowiada za przednią zapalniczkę, a bezpiecznik nr 21 o natężeniu 15A za gniazda dodatkowe.