
BMW Z4 G29: rozmieszczenie i schematy bloków bezpieczników i przekaźników — szczegółowy przegląd dla właścicieli. Niemiecki dwudrzwiowy roadster BMW Z4 G29 jest produkowany w latach 2018–2024 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). W artykule znajdziesz: pełny opis bezpieczników BMW Z4 G29, schematy rozmieszczenia przekaźników, zdjęcia bloków bezpieczników wraz ze szczegółowymi objaśnieniami. Dowiedz się, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę w BMW Z4 G29 i jak go wymienić.
Przeznaczenie elementów może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji, poziomu wyposażenia elektrycznego oraz regionu, do którego dostarczono samochód.
Salon
Skrzynka bezpieczników po stronie pasażera BMW Z4 G29:
Po prawej stronie, pod schowkiem na rękawiczki, znajduje się skrzynka bezpieczników i przekaźników.



| Numer | A | Spotkanie |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Napęd podnośnika szyb, drzwi kierowcy z elektroniką sterującą |
| 21 | 30 | Szyba pasażera z przodu sterowana elektronicznie |
| 22 | 30 | Podnośnik szyby tylnej po stronie kierowcy ze sterowaniem elektronicznym |
| 23 | 30 | Podnośnik tylnej szyby po stronie pasażera ze sterowaniem elektronicznym |
| 24 | 30 | Lewa odwracalna cewka elektromechaniczna (pas bezpieczeństwa) |
| 25 | 20 | Centrum funkcji dachu |
| 26 | 40 | Kontroler domeny ciała (BDC) |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
| 29 | 20 | Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów, skrzynią rozdzielczą |
| 30 | 15 | System multimedialny |
| 31 | 15 | |
| 32 | 5 | Panel sterowania konsoli środkowej, parkowanie |
| 33 | 5 | Bateria |
| 34 | 5 | Jednostka sterująca deski rozdzielczej |
| 35 | – | |
| 36 | 5 | Centrum funkcji dachu (mapa świetlna, oświetlenie wnętrza, oświetlenie otoczenia) |
| 37 | 5 | Centralny zamek |
| 38 | 5 | Moduł elektroniczny zewnętrznej klamki drzwi kierowcy |
| 39 | 60 | Kontroler domeny ciała (BDC) |
| 40 | 40 | Wentylator z wyjściem |
| 41 | – | |
| 46 | 20 | Zapalniczka samochodowa , termoelektryczny uchwyt na kubek |
| 47 | 20 | Sterowanie silnikiem |
| 48 | 20 | Podgrzewane siedzenia |
| 49 | 10 | Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej |
| 50 | 30 | Podgrzewane siedzenia |
| 51 | 30 | Sterowanie silnikiem |
| 52 | 20 | Elektronika podgrzewania siedzeń |
| 53 | 30 | Moduł przyczepy |
| 54 | 20 | Autonomiczny dodatkowy grzejnik |
| 55 | 30 | Moduł siedzenia (z modułem siedzenia), blok przełączników regulacji siedzenia (bez modułu siedzenia) |
| 56 | 30 | Moduł siedzenia (z modułem siedzenia), blok przełączników regulacji siedzenia (bez modułu siedzenia) |
| 57 | 10 | Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej |
| 59 | 5 | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne w kabinie |
| 60 | 5 | Pomoc kierowcy |
| 61 | 5 | Podświetlenie panelu tylnych drzwi (strona kierowcy), podświetlenie kieszeni tylnych drzwi (strona kierowcy), podświetlenie wewnętrznej klamki tylnych drzwi (strona kierowcy), podświetlenie panelu tylnych drzwi po stronie kierowcy (góra), podświetlenie lewego tylnego głośnika, dodatkowa pompa wody (diesel) |
| 62 | 5 | Dodatkowy akumulator, podświetlenie głośników na desce rozdzielczej, odświeżacz powietrza, napęd CD, jonizator, generator rozruchowy 48 V (B57, B58) |
| 63 | 5 | Przełącznik oświetlenia schowka, kamera kierowcy, jednostka sterująca zasilaniem 48 V (PCU48), akumulator 48 V |
| 64 | 5 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia fotela kierowcy, blok zaworów podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, blok przełączników regulacji fotela (strona kierowcy), oświetlenie przestrzeni na nogi (strona kierowcy), oświetlenie tylnego panelu oparcia fotela kierowcy, port ładowania USB, moduł pompowania lewego przedniego fotela |
| 65 | 5 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia przedniego fotela pasażera, Blok zaworów podparcia lędźwiowego przedniego fotela pasażera, Blok przełączników regulacji fotela (strona przedniego pasażera), Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu (strona przedniego pasażera), Oświetlenie tylnego panelu oparcia przedniego pasażera, Złącze ładowania USB nr 2, Moduł pompowania przedniego prawego fotela |
| 66 | 5 | Oświetlenie górnej środkowej części deski rozdzielczej, oświetlenie górnej prawej części deski rozdzielczej, oświetlenie dolnej środkowej części deski rozdzielczej, oświetlenie dolnej lewej/prawej części deski rozdzielczej, oświetlenie przedniej lewej/prawej przestrzeni na nogi |
| 67 | 5 | Blok przełączników w drzwiach kierowcy, Blok przełączników w fotelu kierowcy, Podświetlenie wewnętrznej klamki w drzwiach kierowcy, Podświetlenie panelu drzwi kierowcy (środek), Podświetlenie kieszeni w drzwiach kierowcy, Podświetlenie panelu drzwi kierowcy (góra), Podświetlenie lewego przedniego głośnika średniotonowego, Podświetlenie lewego przedniego głośnika wysokotonowego |
| 68 | 5 | Lusterko zewnętrzne pasażera, zespół przełączników w drzwiach pasażera, podświetlenie wewnętrznej klamki w drzwiach pasażera, podświetlenie panelu drzwi przedniego pasażera (środek), podświetlenie kieszeni w drzwiach pasażera, podświetlenie panelu drzwi przedniego pasażera (góra), podświetlenie prawego przedniego głośnika średniotonowego, podświetlenie prawego przedniego głośnika wysokotonowego |
| 69 | 5 | Żaluzje grzejnikowe (górne, dolne) |
| 70 | 5 | Tylna tablica rozdzielcza, przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny, wentylator elektryczny |
| 71 | 5 | Kamera z widokiem dookólnym (z kamerą z widokiem dookólnym), kamera cofania |
| 72 | 7,5 | Sterowanie silnikiem |
| 73 | 5 | Jednostka sterująca deski rozdzielczej |
| 74 | 10 | Gniazdo USB |
| 75 | 10 | Moduł bezpieczeństwa kolizyjnego |
| 76 | 5 | Pomoc kierowcy |
Zapalniczka zasilana jest bezpiecznikiem nr 46 o natężeniu 20A.
Blok bezpieczników
Skrzynka bezpieczników zamontowana jest w elektronicznej jednostce sterującej BDC (Body Domain Controller), która zamontowana jest na prawym słupku, pod listwą wykończeniową wnętrza po prawej stronie pasażera.


| Numer | A | Cechowanie |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Zespół przełączników kolumny kierownicy, przedni środkowy deflektor, panel sterowania audio, zespół sterowania oświetleniem, jednostka główna |
| 2 | 7,5 | Złącze diagnostyczne, elektroniczna kontrola wysokości jazdy, platforma dynamiki pionowej |
| 3 | 7,5 | Układ ogrzewania/klimatyzacji, moduł funkcji klapy bagażnika, czujnik deszczu/światła/słońca/kondensacji |
| 4 | 5 | Moduł elektroniczny zewnętrznej klamki drzwi pasażera, Moduł elektroniczny zewnętrznej klamki tylnych drzwi kierowcy, Moduł elektroniczny zewnętrznej klamki tylnych drzwi pasażera, Jednostka sterująca elektrycznie, Jednostka telematyczna |
| 5 | 20 | Przekaźnik blokowania, przekaźnik odblokowywania (drzwi, korek wlewu paliwa) |
| 6 | 20 | Przekaźnik zamka drzwi kierowcy, przekaźnik blokowania (zamek drzwi kierowcy, zamek drzwi przedniego pasażera, zamek tylnych drzwi po stronie kierowcy, zamek tylnych drzwi po stronie pasażera, siłownik centralnego zamka korka wlewu paliwa) |
Skrzynka bezpieczników po stronie kierowcy
Pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy znajduje się kolejny blok z bezpiecznikami i przekaźnikami.

Sam blok bezpieczników będzie wyglądał mniej więcej tak.


| Numer | A | Cechowanie |
|---|---|---|
| 101 | – | |
| 102 | 7,5 | Elektronika, zarządzanie silnikiem |
| 103 | – | |
| 104 | – | |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | 10 | Hybrydowy: Moduł sterujący szczelnym zbiornikiem paliwa |
| 108 | – | |
| 109 | – | |
| 110 | – | |
| 111 | – | |
| 112 | – | |
| 113 | – | |
| 114 | – | |
| 115 | – | |
| 116 | – | |
| 117 | 30 | Hybryda: automatyczna skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza |
| 118 | 5 | Dodatkowy podgrzewacz elektryczny, oświetlenie przedniego głośnika średniotonowego |
| 119 | – | |
| 120 | – | |
| 121 | – | |
| 122 | – | |
| 123 | – | |
| 124 | – | |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | – | |
| 128 | – | |
| 129 | – | |
| 130 | – | |
| 131 | – | |
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | |
| R2 | Zaciski przekaźnika 30B | |
Pień
Główny blok bezpieczników
W bagażniku, po prawej stronie pod pokrywą ochronną, znajduje się główny blok bezpieczników i przekaźników.


Sprawdź termin wizyty zgodnie ze schematem podanym w broszurze.


