Skoda Superb trzeciej generacji (MK3) została wprowadzona na rynek w 2015 roku. Samochód ten był również produkowany w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i jest produkowany do dziś. Niniejszy artykuł przedstawia opis bezpieczników w Skodzie Superb trzeciej generacji, wraz ze schematami blokowymi. Zwróć szczególną uwagę na bezpiecznik zapalniczki. Na koniec zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu.

Jeżeli obecny opis nie jest dla Ciebie odpowiedni, a posiadasz Skodę Superb drugiej generacji, to zapoznaj się z odpowiednimi materiałami.
Skrzynka bezpieczników Skoda Superb 3 w przedziale pasażerskim
Znajduje się za schowkiem na rękawiczki w desce rozdzielczej. Aby dostać się do schowka, należy wyciągnąć schowek, naciskając zatrzaski oznaczone literą „A”.

Blok będzie wyglądał mniej więcej tak.

Ogólny schemat
Plan

| 1 | 30A | Jednostka sterująca podgrzewaczem czynnika redukującego -J891- |
| 2 | 10 A | Jednostka sterująca kolumny kierownicy -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7,5 A / 10 A | Hupe -H12- |
| 5 | 5A / 7,5A | Interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- |
| 6 | 5A / 7,5A | Dźwignia zmiany biegów -E313- |
| 7 | 10 A | Elementy sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją-EX21- Jednostka sterująco-wyświetlająca klimatyzację tylną -E265-Odbiornik zdalnego sterowania ogrzewaniem postojowym -R149-Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby -J9-Zegar analogowy -Y-Jednostka sterująca monitorowaniem ciśnienia w oponach -J502 – |
| 8 | 7,5 A / 10 A | Przełącznik obrotowy świateł -EX1-Przycisk elektromechanicznego hamulca postojowego -E538-Czujnik deszczu i światła -G397-Złącze diagnostyczne -U31-Czujnik alarmu antykradzieżowego -G578-Dioda LED oświetlenia otoczenia lewa-L181- Dioda LED oświetlenia otoczenia prawa -L182-Oświetlenie wnętrza z przodu -WX1-Czujnik alarmu bezpieczeństwa -G578-Jednostka sterująca doświetlania zakrętów i regulacji zasięgu reflektorów -J745-Lampa obrysowa przednich lewych drzwi -L251- Lampa obrysowa tylnych lewych drzwi -L253- Lampa obrysowa przednich prawych drzwi-L252- Lampa obrysowa przednich prawych drzwi -L252- Lampa obrysowa przednich lewych drzwi -L253- Lampa obrysowa przednich prawych drzwi-L252- |
| 9 | 5A / 7,5A | Jednostka sterująca kolumny kierownicy -J527- |
| 10 | 7,5 A / 10 A | Jednostka sterująca wyświetlacza informacyjnego i jednostki sterującej przedniej -J685-Jednostka sterująca wyświetlacza przeziernego -J898- |
| 11 | 40A | Jednostka sterująca instalacją elektryczną pokładową -J519- |
| 12 | 20A | Jednostka sterująca elektroniką informacyjną 1 -J794-Jednostka sterująca systemem nawigacyjnym -J856- 1) |
| 13 | 25A | Pas bezpieczeństwa lewy przedni -NX10- |
| 14 | 40A | Jednostka sterująca dmuchawą świeżego powietrza -J126- |
| 15 | 10 A | Jednostka sterująca elektroniczną blokadą kolumny kierowniczej -J764- |
| 16 | 7,5 A | Podwójny wzmacniacz sygnału do usług mobilnych/danych -J984-Port ładowania USB 1 -U37-Schowek z interfejsem mobilnym -R265-Hub USB -R293- |
| 17 | 7,5 A | Wkładka do deski rozdzielczej -KX2-Jednostka sterująca modułem połączeń alarmowych i jednostką komunikacyjną -J949- |
| 18 | 7,5 A | Jednostka sterująca kamery widoku z góry -J928-Klamka klapy bagażnika -EX37-Kamera cofania górna -R246- |
| 19 | 7,5 A | Interfejs dla systemów podstawowych i startowych -J965- |
| 20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Przekaźnik układu dozowania mocznika -J963-Przekaźnik pompy próżniowej -J318- |
| 21 | 15A | Jednostka sterująca napędem na wszystkie koła -J492- |
| 22 | 15A | Jednostka sterująca rozpoznawaniem przyczepy -J345- |
| 23 | 20A / 30A | Jednostka sterująca szyberdachem -J245- |
| 24 | 40A | Jednostka sterująca instalacją elektryczną pokładową -J519- |
| 25 | 30A | Sterownik drzwi strona kierowcy -J386-Sterownik drzwi strona kierowcy tył -J926- |
| 26 | 30A | Jednostka sterująca instalacją elektryczną pokładową -J519- |
| 27 | 30A | Jednostka sterująca instalacją elektryczną pokładową -J519- |
| 28 | 25A | Jednostka sterująca rozpoznawaniem przyczepy -J345- |
| 29 | 5a | Przekaźnik zdalnego uruchamiania -J471- |
| 30 | 10 A | Przekaźnik zdalnego uruchamiania -J471- |
| 31 | 30A | Jednostka sterująca klapą tylną -J605- |
| 32 | 10 A | Systemy wspomagania kierowcy: Kamera przednia -R242-Jednostka sterująca adaptacyjnego tempomatu -J428- Jednostka sterującaukładu wspomagania parkowania-J446- Jednostka sterująca układu wspomagania zmiany pasa ruchu-J769- Jednostka sterująca układu wspomagania zmiany pasa ruchu 2 -J770- |
| 33 | 5A / 7,5A | Jednostka sterująca poduszką powietrzną -J234- |
| 34 | 7,5 A | Lusterko wewnętrzne -EX5-Przekaźnik gniazda -J807- Wyłącznik świateł cofania -F4-Czujnik ciśnienia w obwodzie czynnika chłodniczego -G805- Czujnik jakości powietrza -G238- Blok przełączników centralnych na desce rozdzielczej -EX22- Blok przełączników 1 w konsoli środkowej -EX23- Sterownik hałasu -J869- Przycisk elektromechanicznego hamulca postojowego -E538- |
| 35 | 7,5 / 10 A | Diagnosecker -U31- |
| 36 | 5A / 7,5A | Prawy przedni reflektor -MX2- |
| 37 | 5A / 7,5A | Lewy przedni reflektor -MX1- |
| 38 | 25A | Jednostka sterująca rozpoznawaniem przyczepy -J345- |
| 39 | 30A | Jednostka sterująca drzwiami pasażera-J387- Jednostka sterująca drzwiami pasażera -J927- |
| 40 | 20A | Gniazdo 12V -U5-Gniazdo 12V 2 -U18-Gniazdo 12V 3 -U19- |
| 41 | 25A | Pas bezpieczeństwa przedni prawy -NX11- |
| 42 | 40A | Jednostka sterująca instalacją elektryczną pokładową -J519- |
| 43 | 40A | Cyfrowa jednostka sterowania dźwiękiem -J525- |
| 44 | 15A | Jednostka sterująca rozpoznawaniem przyczepy -J345- |
| 45 | 15A | Jednostka sterująca regulacją fotela kierowcy -J810-Wentylator 1 poduszki siedzenia przedniego lewego-V514- Wentylator 1 oparcia siedzenia przedniego lewego -V512- |
| 46 | 30A | Przetwornica DC/AC z gniazdem, 12 V – 230 V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5A / 7,5A | Czujnik położenia sprzęgła -G476-Przekaźnik rozrusznika 1-J906- Przekaźnik rozrusznika 2 -J907- |
| 50 | 40A | Jednostka sterująca klapą tylną -J605- |
| 51 | 25A | Jednostka sterująco-wyświetlająca układu klimatyzacji tylnej -E265- |
| 52 | 15A | Jednostka sterująca do tłumienia sterowanego elektronicznie -J250- |
| 53 | 30A | Przekaźnik odmrażania tylnej szyby -J9- |
Zapalniczka zabezpieczona jest bezpiecznikiem nr 40, 20A.
W uchwycie bloku bezpieczników znajdują się również następujące bezpieczniki:
| A | 15A | Jednostka sterująca do regulacji prawego przedniego siedzenia -EX34-Wentylator 1 do poduszki prawego przedniego siedzenia -V518-Wentylator 1 do oparcia prawego przedniego siedzenia -V516- |
| B | 5a | Przekaźnik zdalnego uruchamiania -J471- |
| C | 7,5 A | Port ładowania USB 1 -U37- |
| R1 | Przekaźnik zdalnego uruchamiania -J471- |
Przekaźnik
- Przekaźnik R1 do układu dozowania środka redukującego -J963-
- R2 –
- R3 –
- R4 Zacisk przekaźnika zasilania 15 -J329-
- Przekaźnik R5 ogrzewania tylnej szyby -J9-
- R6 Sockelrelais -J807-
Skrzynka bezpieczników Skoda Superb 3 w komorze silnika – układ
Znajduje się po lewej stronie komory silnika i jest zabezpieczona pokrywą. Otwarcie jest bardzo proste. Jednocześnie naciśnij zatrzaski w kierunku strzałki 1 i unieś je w kierunku strzałki 2.

Sam blok składa się z dwóch części: 1 – sekcji bezpieczników i przekaźników; 2 – sekcji wkładek topikowych wysokiej mocy.


| 1 | 25A | Jednostka sterująca ABS -J104- |
| 2 | 40A / 60A | Jednostka sterująca ABS-J104- Pompa hydrauliczna ABS -V64- |
| 3 | 15A30A | Silnik/Jednostka sterująca silnikiem -J623- |
| 4 | 5A / 7,5A / 10A | Wentylator chłodnicy -VX57-Przekaźnik wysokiej mocy grzewczej -J360-Przekaźnik niskiej mocy grzewczej -J359-Zawór sterujący ciśnieniem oleju -N428- Zawór obejściowy turbosprężarki -N249-Zawór klapy kolektora dolotowego-N316-Zawór sterujący dyszą chłodzenia tłoka -N522-Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-Zawór przełączający turbinę -N529-Przekaźnik zasilania podzespołów silnika -J757- |
| 5 | 10 A | Zawór sterujący ciśnieniem paliwa-N276- Zawór dozujący paliwo -N290-Przekaźnik zasilania podzespołów silnika -J757-Zawór przełączający turbinę -N529- |
| 6 | 5A / 7,5A | Wyłącznik świateł stopu -F- |
| 7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Pompa chłodzenia powietrza doładowującego -V188-Zawór płynu chłodzącego skrzyni biegów -N488-Zawór odcinający płyn chłodzący -N82-Pompa ogrzewania dodatkowego -V488-Zawór płynu chłodzącego głowicy cylindra -N489-Zawór regulacji ciśnienia oleju -N428-Jednostka sterująca zbiornika paliwa z systemem wykrywania nieszczelności -J909- |
| 8 | 15A | Sonda lambda 1 przed katalizatorem -GX10-Sonda lambda 1 za katalizatorem -GX7-Jednostka sterująca czujnikiem NOx -GX30-Jednostka sterująca czujnikiem NOx 2 -J881- |
| 9 | 5A/10A | Jednostka sterująca klapą wydechową-J883- Jednostka sterująca klapą wydechową 2 -J945-Jednostka sterująca świecą żarową -J179-Element grzejny wentylacji skrzyni korbowej -N79-Czujnik przepływu masowego powietrza -G70- Pompa dodatkowego ogrzewania-V488-Elektrozawór filtra z węglem aktywnym 1 -N80 – Zawór sterujący zaworem1-N318- Zawór sterujący zaworem 1 -N205- |
| 10 | 15A / 20A | Jednostka sterująca pompą paliwa -J538- |
| 11 | 40A / 50A | Dodatkowy element grzejny powietrza -Z35- |
| 12 | 40A | Dodatkowy element grzejny powietrza -Z35- |
| 13 | 30A | Pompa hydrauliczna pomocnicza 1 do oleju przekładniowego -V475- |
| 14 | 40A | Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej -J47- |
| 15 | 15A | Hupenrelais -J413- |
| 16 | 20A | Przekaźnik zasilania podzespołów silnika -J757- |
| 17 | 7,5 A | Silnik/Jednostka sterująca silnikiem -J623-Jednostka sterująca ABS -J104-Przekaźnik podgrzewanej szyby przedniej -J47- |
| 18 | 5A / 7,5A | Jednostka sterująca akumulatorem -J367-Interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- |
| 19 | 30A | Jednostka sterująca silnikiem wycieraczek szyby przedniej -J400- |
| 20 | 10 A | Hupe -H12- |
| 21 | 30A | Przekaźnik 2 podgrzewanej szyby przedniej -J611- |
| 22 | 5A / 7,5A | Silnik/Jednostka sterująca silnikiem -J623- |
| 23 | 30A | Rozrusznik -B- |
| 24 | 40A | Dodatkowy element grzejny powietrza -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30A | Przekaźnik 2 podgrzewanej szyby przedniej -J611- |
| 34 | 30A | Przekaźnik 2 podgrzewanej szyby przedniej -J611- |
| 35 | 30A | Jednostka sterująca silnikiem wycieraczek szyby przedniej -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30A | Jednostka sterująca ogrzewaniem postojowym -J364- |
| 38 | – | – |
Przekaźnik
- R1 Rozrusznik 1 -J906-
- R2 Rozrusznik 2 -J907-
- R3 Hupenrelais -J413-
- Przekaźnik R4 o wysokiej wydajności cieplnej -J360-
- R5 Przekaźnik główny -J271- (silnik benzynowy) / Zacisk przekaźnika zasilania 30 -J317- (silnik wysokoprężny)
- Jednostka sterująca R6 układu świec żarowych -J179- (benzyna)
- Przekaźnik niskiej mocy cieplnej R7 -J359- (Diesel)
- Przekaźnik R8 do zasilania podzespołów silnika -J757- (silnik benzynowy 2,0 l)
- Przekaźnik R9 podgrzewanej szyby przedniej -J47-
- R10 Przekaźnik 2 podgrzewanej szyby przedniej -J611-